Redacción:
Lope de Vega, 13 • 28014 - MADRID
Tfno. 91-369-41-00 • Fax 91-369-18-39
nexotur@nexotur.info
Inicio Buscar Noticias Ranking Nexotur Ofertas y Demandas Ofertas y Demandas Administrar Contenido



Acceso Restringido
 
Ranking 2006
Ranking 2005
Ranking 2004
Ranking 2003
Ranking 2002
Ranking 2001
Ranking 2000
¿Falta su agencia, sus datos están incompletos o son incorrectos? Actualizelos aquí.
"Rankings NEXOTUR de Empresas Turísticas en España"  •  AÑO 2006
Empresa: Provincia:
Título: Comparar:
 
Cantidad de empresas encontradas: 76 - Mostrando de la 1 a la 50
« Anterior |1 |2 |Siguiente »
* Cifras expresadas en millones de Euros.
Empresa Provincia  Factur.
2006*
Factur.
2005*
% Dif. Suc. 2006 Fact. x Suc.* Empl. 2006 Fact. x Empl.*
1. EL CORTE INGLES SA, VIAJES MADRID  2.000,00 €   1.755,00 €  14 % 466 4,29 € 0 0 €
2. HALCON VIAJES ECUADOR MADRID  1.426,60 €   1.349,20 €  6 % 0 0 € 0 0 €
3. SOL MELIA PALMA DE MALLORCA  1.257,00 €   1.165,00 €  8 % 0 0 € 0 0 €
4. MARSANS, VIAJES MADRID  1.090,00 €   844,60 €  29 % 0 0 € 0 0 €
5. AIR EUROPA ILLES BALEARS  1.043,00 €   898,40 €  16 % 0 0 € 0 0 €
6. NH HOTELS BARCELONA  1.021,50 €   901,20 €  13 % 0 0 € 0 0 €
7. RIU HOTELS BARCELONA  1.018,00 €   1.000,00 €  2 % 0 0 € 0 0 €
8. AEROLINEAS ARGENTINAS MADRID  855,30 €   897,40 €  -5 % 0 0 € 0 0 €
9. TRAVELPLAN MADRID  824,10 €   751,00 €  10 % 0 0 € 0 0 €
10. IBERIA SA, VIAJES BALEARES  740,00 €   670,00 €  10 % 0 0 € 0 0 €
11. IBEROSTAR HOTELS ILLES BALEARS  728,50 €   650,00 €  12 % 0 0 € 0 0 €
12. MC DONALDS ESPAÑA MADRID  659,00 €   612,00 €  8 % 0 0 € 0 0 €
13. GRUPO AREAS MADRID  648,78 €   596,48 €  9 % 0 0 € 0 0 €
14. BARCELO SL, VIAJES BALEARES  574,00 €   522,20 €  10 % 0 0 € 0 0 €
15. CARLSON WAGONLIT TRAVEL MADRID  561,30 €   509,00 €  10 % 0 0 € 0 0 €
16. BARCELO HOTELS & RESORTS BARCELONA  483,30 €   481,90 €  0 % 0 0 € 0 0 €
17. GRUPO VIPS MADRID  407,00 €   356,00 €  14 % 0 0 € 0 0 €
18. GRUPO ZENA MADRID  370,00 €   300,00 €  23 % 0 0 € 0 0 €
19. TELEPIZZA MADRID  338,30 €   335,90 €  1 % 0 0 € 0 0 €
20. BURGER KING ESPAÑA MADRID  330,00 €   300,00 €  10 % 0 0 € 0 0 €
21. HEINEKEN ESPAÑA MADRID  314,80 €   270,00 €  17 % 0 0 € 0 0 €
22. EDREAMS BARCELONA  300,00 €   170,00 €  76 % 0 0 € 0 0 €
23. PARADORES MADRID  291,10 €   282,20 €  3 % 0 0 € 0 0 €
24. EROSKI BIDAIAK SA VIZCAYA  286,80 €   266,30 €  8 % 0 0 € 0 0 €
25. H10 HOTELES BARCELONA  281,60 €   260,00 €  8 % 0 0 € 0 0 €
26. OCCIDENTAL HOTELS BARCELONA  279,80 €   281,60 €  -1 % 0 0 € 0 0 €
27. JUMBO TOURS ESPAÑA SL, VIAJES BALEARES  260,60 €   229,30 €  14 % 0 0 € 0 0 €
28. THE EAT OUT GROUP MADRID  240,00 €   225,00 €  7 % 0 0 € 0 0 €
29. MARSANS INTERNACIONAL MADRID  228,80 €   0,00 €  - 0 0 € 0 0 €
30. GRUPO ARTURO CANTOBLANCO MADRID  220,00 €   171,00 €  29 % 0 0 € 0 0 €
31. HESPERIA HOTELES BARCELONA  216,00 €   186,00 €  16 % 0 0 € 0 0 €
32. HUSA MADRID  200,60 €   165,90 €  21 % 0 0 € 0 0 €
33. RUMBO TOURS MADRID  200,00 €   157,00 €  27 % 0 0 € 0 0 €
34. AIR PLUS COMET MADRID  199,00 €   100,00 €  99 % 0 0 € 0 0 €
35. PARQUES REUNIDOS MADRID  193,00 €   107,70 €  79 % 0 0 € 0 0 €
36. LASTMINUTE.COM BARCELONA  185,00 €   87,00 €  113 % 0 0 € 0 0 €
37. TIEMPO LIBRE SA MADRID  182,40 €   186,54 €  -2 % 0 0 € 0 0 €
38. AMERICAN EXPRESS SA, VIAJES MADRID  165,00 €   150,00 €  10 % 0 0 € 0 0 €
39. PORT AVENTURA BARCELONA  149,00 €   135,00 €  10 % 0 0 € 0 0 €
40. OLYMPIA MADRID SA, VIAJES MADRID  145,90 €   135,70 €  8 % 0 0 € 0 0 €
41. ASPRO OCIO MADRID  145,00 €   107,00 €  36 % 0 0 € 0 0 €
42. VIAJAR.COM MADRID  125,80 €   80,00 €  57 % 0 0 € 0 0 €
43. TERMINAL A BARCELONA  115,00 €   45,00 €  156 % 0 0 € 0 0 €
44. ATRÁPALO BARCELONA  101,00 €   42,00 €  140 % 0 0 € 0 0 €
45. GRUPO TRAPSA MADRID  95,21 €   81,88 €  16 % 0 0 € 0 0 €
46. CRISOL SA, VIAJES MADRID  89,60 €   0,00 €  - 0 0 € 0 0 €
47. PULLMANTUR AIR MADRID  83,50 €   71,00 €  18 % 0 0 € 0 0 €
48. HOTETUR PALMA DE MALLORCA  83,10 €   71,00 €  17 % 0 0 € 0 0 €
49. AUTOCARES JULIA BARCELONA  78,00 €   65,00 €  20 % 0 0 € 0 0 €
50. JULIATOURS SA BARCELONA  77,00 €   75,00 €  3 % 0 0 € 0 0 €
* Cifras expresadas en millones de Euros.
« Anterior |1 |2 |Siguiente »
Cantidad de empresas encontradas: 76 - Mostrando de la 1 a la 50

Prohibida la reproducción total o parcial Copyright © NEXOTUR (Grupo NEXO) Reservados todos los derechos

 

 
nexotur.info es una publicación de Nexo Editores.











































Balnearios
Cruceros
Enoturismo
Hoteles
Hoteles con encanto
Hoteles costas
Ski
Viajes
Viajes de novios
Ofertas San Valentin
Ofertas Semana Santa
Comprar Loteria